广东省北江监狱2024年第三批减刑假释案件裁定榜
法院裁定减刑假释结果(裁定榜) | ||||||
监狱名称:北江监狱 | 日期:2024年9月28日 | |||||
序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区 | 邓晓杰 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年6月11日止 |
2 | 一监区 | 赵海荣 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年8月18日止 |
3 | 一监区 | 张我发 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年9月24日止 |
4 | 一监区 | 郭江艳 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年9月27日止 |
5 | 二监区 | 沈广钦 | 2024年9月25日 | 裁定不予假释 | ||
6 | 二监区 | 梁强南 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年3月26日止 |
7 | 二监区 | 黄大帅 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年4月28日止 |
8 | 二监区 | 尹建中 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年2月23日止 |
9 | 二监区 | 舒勇强 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年2月27日止 |
10 | 二监区 | 翟永康 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年4月19日止 |
11 | 二监区 | 刘进才 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年3月23日止 |
12 | 三监区 | 李冬 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年8月5日止 |
13 | 三监区 | 黎廷华 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年11月19日止 |
14 | 三监区 | 钟泽洪 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年11月6日止 |
15 | 三监区 | 陈志良 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2026年5月16日止 |
16 | 四监区 | 袁一 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年10月14日止 |
17 | 四监区 | 罗礼波 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
18 | 四监区 | 陈伟龙 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年12月12日止 |
19 | 五监区 | 陆日恒 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2026年4月15日止 |
20 | 五监区 | 傅乾友 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年11月1日止 |
21 | 六监区 | 石荣贵 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
22 | 六监区 | 苏乐艺 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年7月24日止 |
23 | 六监区 | 陈胡才尼 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年5月16日止 |
24 | 七监区 | 曹培超 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2026年3月14日止 |
25 | 七监区 | 廖伦炜 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年5月20日止 |
26 | 七监区 | 张春茂 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年7月6日止 |
27 | 八监区 | 姚泽棉 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年10月27日止 |
29 | 八监区 | 胡斌 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
30 | 八监区 | 蒋甲云 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年8月21日止 |
31 | 八监区 | 陈扬扬 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年2月27日止 |
32 | 九监区 | 郭永忠 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2024年12月17日止 |
33 | 十监区 | 陈军男 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年4月15日止 |
34 | 十一监区 | 卢浩锋 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年7月3日止 |
35 | 十一监区 | 阳俊 | 2024年9月25日 | 裁定不予假释 | ||
36 | 十一监区 | 张浪 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年3月8日止 |
37 | 十二监区 | 柳立彪 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年7月9日止 |
38 | 十二监区 | 谢家进 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年12月7日止 |
39 | 十二监区 | 唐红兵 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年7月15日止 |
40 | 十二监区 | 伍天壹 | 2024年9月25日 | 假释 | 裁定假释 | 于2024年9月27日假释,假释考验期至2025年11月21日止 |
41 | 一监区 | 蔡威 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
42 | 一监区 | 曾常杰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
43 | 一监区 | 房志强 | 2024年9月25日 | 裁定不予减刑 | ||
44 | 一监区 | 黄国华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
45 | 一监区 | 李桂林 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
46 | 一监区 | 刘喜伟 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
47 | 一监区 | 王天寿 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
48 | 一监区 | 赵军 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
49 | 一监区 | 陈桂荣 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
50 | 一监区 | 陈志生 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
51 | 一监区 | 邓荣华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
52 | 一监区 | 龙宗六 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
53 | 一监区 | 叶荣健 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
54 | 一监区 | 郑镇强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
55 | 一监区 | 祝文雄 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
56 | 一监区 | 薛志华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
57 | 二监区 | 张斌 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
58 | 二监区 | 王晓宏 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
59 | 二监区 | 蒋廉杰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
60 | 二监区 | 徐敬坤 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
61 | 二监区 | 陈宗升 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
63 | 二监区 | 霍建国 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
64 | 二监区 | 开黄言 | 2024年9月25日 | 准予撤回减刑 | ||
65 | 二监区 | 叶根 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
66 | 二监区 | 涂成财 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
67 | 二监区 | 詹德在 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
68 | 二监区 | 黄志红 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
69 | 二监区 | 杨俊杰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
70 | 二监区 | 赖有权 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
71 | 二监区 | 杨帝庚 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
72 | 二监区 | 邹见波 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
73 | 二监区 | 石光旗 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
74 | 二监区 | 张浩 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
75 | 二监区 | 吴志远 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
76 | 二监区 | 贺强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
77 | 二监区 | 赵秋杰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
78 | 三监区 | 曾金清 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
79 | 三监区 | 唐交四贵 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
80 | 三监区 | 陈金财 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
81 | 三监区 | 肖伟宾 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
82 | 三监区 | 钟灿明 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
83 | 三监区 | 邝国新 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
84 | 三监区 | 黄小东 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
85 | 三监区 | 胡能文 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
86 | 三监区 | 盖涛 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
87 | 三监区 | 陈友辉 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
88 | 三监区 | 彭晨 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
89 | 三监区 | 常刚 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
90 | 三监区 | 易中华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
91 | 三监区 | 李智炜 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
92 | 三监区 | 邹汉远 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
93 | 三监区 | 夏汉舟 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
94 | 三监区 | 周建军 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
95 | 三监区 | 唐海青 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
96 | 三监区 | 陈泉承 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
97 | 三监区 | 黄锦江 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
98 | 三监区 | 何亮显 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
99 | 三监区 | 莫慧红 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
100 | 三监区 | 陈土成 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
102 | 三监区 | 叶林浩 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
103 | 三监区 | 冯文浩 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
104 | 三监区 | 尹鹏 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
105 | 三监区 | 沙天伦 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
106 | 三监区 | 颜财湖 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
107 | 三监区 | 黎锐锋 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
108 | 三监区 | 热力里吉 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
109 | 三监区 | 许国聪 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
110 | 四监区 | 房三台一贵 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
111 | 四监区 | 钟润铭 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
113 | 四监区 | 叶伟聪 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
114 | 四监区 | 曾敏聪 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
115 | 四监区 | 蒋茂龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
116 | 四监区 | 魏峰胜 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
117 | 四监区 | 曾钦 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
118 | 四监区 | 郭斌 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
119 | 四监区 | 蔡华龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
120 | 四监区 | 方先该 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
121 | 四监区 | 张伟 | 2024年9月25日 | 准予撤回减刑 | ||
122 | 四监区 | 白仕东 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
123 | 四监区 | 陈楚寮 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
124 | 四监区 | 陈宗发 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二十一天 | |
125 | 四监区 | 卢永续 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
126 | 四监区 | 刘伟 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
127 | 四监区 | 韦敬灵 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
128 | 四监区 | 潘孔生 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
129 | 四监区 | 柴洋洋 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
130 | 四监区 | 刘孟华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
131 | 四监区 | 蒙剑烽 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
132 | 四监区 | 魏庆安 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
133 | 四监区 | 郑俊雄 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
134 | 四监区 | 陈伟业 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
135 | 四监区 | 伍正龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
136 | 四监区 | 叶云生 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
137 | 五监区 | 曹达辉 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
138 | 五监区 | 黎亮 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
139 | 五监区 | 苏勇强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
140 | 五监区 | 江志潘 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
141 | 五监区 | 杨鸿鑫 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
142 | 五监区 | 张洪伟 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
143 | 五监区 | 郑海龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
144 | 五监区 | 黄少劲 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
145 | 五监区 | 戴星星 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
146 | 五监区 | 康永坚 | 2024年9月25日 | 裁定不予减刑 | ||
147 | 五监区 | 向科达 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
148 | 五监区 | 麦丽深 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
149 | 五监区 | 梁思明 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
150 | 五监区 | 谭贤华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
151 | 五监区 | 黄俊 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
152 | 五监区 | 于东 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
153 | 五监区 | 刘楚富 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
154 | 五监区 | 郑贵知 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
155 | 五监区 | 黄敏峰 | 2024年9月25日 | 准予撤回减刑 | ||
156 | 五监区 | 郑军 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
157 | 五监区 | 李国成 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
158 | 六监区 | 谢炜成 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
159 | 六监区 | 谢志艺 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
160 | 六监区 | 刘小华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
161 | 六监区 | 付勇 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
162 | 六监区 | 张金贵 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
163 | 六监区 | 高流水 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
164 | 六监区 | 范锐斌 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
165 | 六监区 | 贺永毛 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
166 | 六监区 | 郑国希 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
167 | 六监区 | 王剑 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
168 | 六监区 | 周东林 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
169 | 六监区 | 陈智兴 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
170 | 六监区 | 汪存 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
171 | 六监区 | 叶磊 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
172 | 六监区 | 余景盛 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
173 | 六监区 | 邓小明 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
174 | 六监区 | 雷达文 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
175 | 六监区 | 刘涛 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
176 | 六监区 | 魏金利 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
177 | 六监区 | 吴国庆 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
178 | 六监区 | 谢裕涛 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
179 | 六监区 | 彭德锦 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
180 | 七监区 | 卓勇平 | 2024年9月25日 | 裁定不予减刑 | ||
181 | 七监区 | 陈友好 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
182 | 七监区 | 张强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
183 | 七监区 | 肖廷政 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
184 | 七监区 | 刘宇杰 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
185 | 七监区 | 丘志安 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
186 | 七监区 | 许定友 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
187 | 七监区 | 李隆芳 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
188 | 七监区 | 黄建春 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
189 | 七监区 | 黄青松 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
190 | 七监区 | 顾天军 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
191 | 七监区 | 何勇强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
192 | 七监区 | 王胡才尼 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
193 | 七监区 | 罗建光 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
194 | 七监区 | 苏红锦 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
195 | 七监区 | 叶锦权 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
196 | 七监区 | 姜伟 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
197 | 七监区 | 陈星华 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑十六天 | |
198 | 七监区 | 李绍军 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
199 | 七监区 | 钟立荣 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
200 | 七监区 | 陈志华 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
201 | 七监区 | 龚正炎 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
202 | 七监区 | 黄国志 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
203 | 七监区 | 黄崇耀 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
204 | 七监区 | 张玉环 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
205 | 七监区 | 魏定波 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
206 | 七监区 | 李明智 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
207 | 七监区 | 李松峰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
208 | 七监区 | 王小敏 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
209 | 七监区 | 欧建国 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
210 | 七监区 | 黄敏 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
211 | 八监区 | 黄永超 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
212 | 八监区 | 曹日潮 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
213 | 八监区 | 罗绍周 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
214 | 八监区 | 邓成龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
215 | 八监区 | 李全尧 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
216 | 八监区 | 陈志清 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
217 | 八监区 | 伍俊波 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
218 | 八监区 | 邹露江 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
219 | 八监区 | 林安鑫 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
220 | 八监区 | 李观进 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
221 | 八监区 | 何敏超 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
222 | 八监区 | 杜勇平 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
223 | 八监区 | 范海清 | 2024年9月25日 | 准予撤回减刑 | ||
224 | 八监区 | 许国锋 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
225 | 八监区 | 黄志强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
226 | 八监区 | 虞日耀 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
227 | 八监区 | 陈妙坤 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
228 | 八监区 | 彭佳烨 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
229 | 八监区 | 陈栋 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
230 | 八监区 | 郑明明 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
231 | 八监区 | 王传文 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
232 | 八监区 | 吕秋毅 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
233 | 八监区 | 许家法 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
234 | 八监区 | 张圆 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
235 | 八监区 | 吴志洪 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
236 | 九监区 | 何元林 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
238 | 九监区 | 马正乾 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
239 | 九监区 | 郭勇福 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
242 | 九监区 | 梁业柳 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
244 | 九监区 | 蒙远涛 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
245 | 十监区 | 张吉凯 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
246 | 十监区 | 杨振中 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
247 | 十二监区 | 冯应龙 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
248 | 十二监区 | 陈杰 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
249 | 十二监区 | 王荣中 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
250 | 十二监区 | 段孟勇 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
251 | 十二监区 | 何木林 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
252 | 医院监区 | 颜喜扬 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
253 | 医院监区 | 郑勇先 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
254 | 医院监区 | 阳宁强 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
255 | 医院监区 | 曾健尧 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
256 | 医院监区 | 蔡钦荣 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
257 | 医院监区 | 罗雁 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
258 | 医院监区 | 肖帮 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
259 | 医院监区 | 欧志敏 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑十一天 | |
260 | 十一监区 | 李建东 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
261 | 一监区 | 赖志亮 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
262 | 二监区 | 赖瑞康 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
263 | 四监区 | 刘杜雄 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
264 | 四监区 | 陈潇潇 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
265 | 五监区 | 莫七 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
266 | 五监区 | 赖东常 | 2024年9月25日 | 退案 | ||
267 | 七监区 | 李俊发 | 2024年9月25日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 |
主办单位:广东省北江监狱 联系方式:0751-883 6123
备案编号:粤ICP备20059785号 网站标识码:4400000060