广东省北江监狱2024年第二批减刑假释案件裁定榜
序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区一分监区 | 戴建威 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
2 | 一监区一分监区 | 袁雄 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
3 | 一监区一分监区 | 潘文俊 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
4 | 一监区一分监区 | 李广炜 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
5 | 一监区一分监区 | 杜玉光 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
6 | 一监区一分监区 | 阿子友才 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
7 | 一监区一分监区 | 魏桂重 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
8 | 一监区一分监区 | 张鉴廷 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
9 | 一监区一分监区 | 李斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
10 | 一监区一分监区 | 严子雄 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
11 | 一监区二分监区 | 梁志勇 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
12 | 一监区二分监区 | 欧泽松 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
13 | 一监区二分监区 | 郭侠免 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
14 | 一监区二分监区 | 肖志红 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
15 | 一监区二分监区 | 左泽高 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
16 | 一监区二分监区 | 李老三 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
17 | 一监区二分监区 | 陈健鹏 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
18 | 一监区二分监区 | 刘高茂 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
19 | 一监区二分监区 | 李伟祺 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
20 | 一监区二分监区 | 艾庭伟 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
21 | 一监区二分监区 | 杨明康 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
22 | 一监区二分监区 | 姚松灿 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
23 | 一监区二分监区 | 钟专 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
24 | 二监区一分监区 | 林振耀 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.09.24 |
25 | 二监区一分监区 | 许行真 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
26 | 二监区一分监区 | 袁超存 | 2024.06.27 | 减刑 | 00_00_29 | |
27 | 二监区一分监区 | 周建新 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
28 | 二监区一分监区 | 邓勇全 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
29 | 二监区一分监区 | 廖盼盼 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
30 | 二监区一分监区 | 刘传奇 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
31 | 二监区一分监区 | 郑宇林 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
32 | 二监区一分监区 | 王明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
33 | 二监区一分监区 | 刘树恩 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
34 | 二监区一分监区 | 陈高 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
35 | 二监区一分监区 | 郭龙兴 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
36 | 二监区一分监区 | 冯国平 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
37 | 二监区二分监区 | 陈国净 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
38 | 二监区二分监区 | 谭书生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
39 | 二监区二分监区 | 马贤明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
40 | 二监区二分监区 | 崔运成 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
41 | 二监区二分监区 | 潘月周 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
42 | 二监区二分监区 | 蔡爱民 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
43 | 二监区二分监区 | 叶成山 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
44 | 二监区二分监区 | 陈志卫 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
45 | 二监区二分监区 | 王荣生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
46 | 二监区二分监区 | 李志杰 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
47 | 二监区二分监区 | 周基辉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
48 | 二监区二分监区 | 陈金桃 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
49 | 二监区二分监区 | 袁泳成 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
50 | 二监区二分监区 | 刘祖斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
51 | 三监区一分监区 | 蓝智华 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.01.05 |
52 | 三监区一分监区 | 李绍湛 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024.11.10 |
53 | 三监区一分监区 | 简炳南 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
54 | 三监区一分监区 | 李文权 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
55 | 三监区一分监区 | 唐俊文 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
56 | 三监区一分监区 | 丁东贵 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
57 | 三监区一分监区 | 陈昊泉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
58 | 三监区一分监区 | 何永新 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
59 | 三监区一分监区 | 叶伟东 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
60 | 三监区一分监区 | 农振安 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
61 | 三监区二分监区 | 张冬瑞 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.01.27 |
62 | 三监区二分监区 | 张秋泉 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.05.28 |
63 | 三监区二分监区 | 周述良 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.02.14 |
64 | 三监区二分监区 | 殷淦平 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024.12.24 |
65 | 三监区二分监区 | 陈景峰 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
66 | 三监区二分监区 | 诸葛德新 | 2024.06.27 | 减刑 | 00_00_21 | |
67 | 三监区二分监区 | 周瑞勇 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
68 | 三监区二分监区 | 陈朋飞 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
69 | 三监区二分监区 | 陈志斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
70 | 三监区二分监区 | 龚玉生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
71 | 三监区二分监区 | 周伟田 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
72 | 三监区二分监区 | 刘海峰 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
73 | 三监区二分监区 | 黎煜辉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
74 | 三监区二分监区 | 谢宏 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
75 | 三监区二分监区 | 杨志旋 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
76 | 三监区二分监区 | 马伟波 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
77 | 四监区一分监区 | 江焕标 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
78 | 四监区一分监区 | 戴从明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
79 | 四监区一分监区 | 项七斤 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
80 | 四监区一分监区 | 韦坤明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
81 | 四监区一分监区 | 冯宝 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
82 | 四监区一分监区 | 胡小波 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
83 | 四监区一分监区 | 王岐标 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
84 | 四监区一分监区 | 何庆威 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
85 | 四监区二分监区 | 尹斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
86 | 四监区二分监区 | 李影 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
87 | 四监区二分监区 | 郎巍巍 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
88 | 四监区二分监区 | 赵巍 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
89 | 四监区二分监区 | 卢林升 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
90 | 四监区二分监区 | 孙复良 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
91 | 四监区二分监区 | 万锦东 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
92 | 五监区一分监区 | 尹法宝 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
93 | 五监区一分监区 | 曾厚全 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
94 | 五监区一分监区 | 邓敬达 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
95 | 五监区一分监区 | 庞财伟 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
96 | 五监区一分监区 | 余少远 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
97 | 五监区一分监区 | 龚铝 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
98 | 五监区一分监区 | 卢文进 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
99 | 五监区一分监区 | 刘盼 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
100 | 五监区一分监区 | 丁涛 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
101 | 五监区一分监区 | 童邦福 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
102 | 五监区一分监区 | 何桂力 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
103 | 五监区一分监区 | 廖国明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
104 | 五监区二分监区 | 董磊安 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.03.24 |
105 | 五监区二分监区 | 刘健君 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
106 | 五监区二分监区 | 曾旭南 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
107 | 五监区二分监区 | 张伟标 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
108 | 六监区一分监区 | 林计荣 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.04.20 |
109 | 六监区一分监区 | 李汉华 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
110 | 六监区一分监区 | 林坚桢 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
111 | 六监区一分监区 | 黄爱民 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
112 | 六监区一分监区 | 李景涛 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
113 | 六监区二分监区 | 黄焕壮 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.04.13 |
114 | 六监区二分监区 | 覃志亮 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
115 | 六监区二分监区 | 温庆丰 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
116 | 六监区二分监区 | 王悦立 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
117 | 六监区二分监区 | 卢通才 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
118 | 六监区二分监区 | 付秦超 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
119 | 六监区二分监区 | 何仲斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
120 | 六监区二分监区 | 凌有发 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
121 | 六监区二分监区 | 张慧彬 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
122 | 六监区二分监区 | 周保平 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
123 | 六监区二分监区 | 刘兆昌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
124 | 六监区二分监区 | 黄良平 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
125 | 六监区二分监区 | 李全明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
126 | 七监区一分监区 | 王歧强 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.04.10 |
127 | 七监区一分监区 | 黄树健 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
128 | 七监区一分监区 | 冯水强 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
129 | 七监区一分监区 | 郑健斌 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
130 | 七监区一分监区 | 莫石玉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
131 | 七监区一分监区 | 何伟 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
132 | 七监区一分监区 | 数干老各 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
133 | 七监区一分监区 | 杨聚法 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
134 | 七监区一分监区 | 宋先猛 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
135 | 七监区一分监区 | 王草磊 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
136 | 七监区一分监区 | 莫业科 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
137 | 七监区一分监区 | 卢彰上 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
138 | 七监区一分监区 | 莫东发 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
139 | 七监区一分监区 | 李孔兵 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
140 | 七监区一分监区 | 郑国强 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
141 | 七监区二分监区 | 叶绍文 | 2024.06.27 | 减刑 | 00_00_21 | |
142 | 七监区二分监区 | 陈起义 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
143 | 七监区二分监区 | 杨国彬 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
144 | 七监区二分监区 | 罗坚 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
145 | 七监区二分监区 | 谭灿 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
146 | 七监区二分监区 | 李钜池 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
147 | 七监区二分监区 | 曾冬平 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
148 | 七监区二分监区 | 涂杉杉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
149 | 七监区二分监区 | 袁瑛明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
150 | 七监区二分监区 | 杜志奎 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
151 | 七监区二分监区 | 张自豪 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
152 | 七监区二分监区 | 江敏泉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
153 | 七监区二分监区 | 邱力文 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
154 | 七监区二分监区 | 蒯腊胜 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
155 | 七监区二分监区 | 赵国闯 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
156 | 七监区二分监区 | 黄龙祥 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
157 | 七监区二分监区 | 周军 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
158 | 八监区一分监区 | 刘文中 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024.11.30 |
159 | 八监区一分监区 | 梁观亮 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024.12.02 |
160 | 八监区一分监区 | 刘炳祥 | 2024.06.27 | 减刑 | 00_00_20 | |
161 | 八监区一分监区 | 郭松 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
162 | 八监区一分监区 | 陈卫明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
163 | 八监区一分监区 | 邓育华 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
164 | 八监区一分监区 | 黄继润 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
165 | 八监区一分监区 | 阿力扯黄 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
166 | 八监区一分监区 | 高红球 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
167 | 八监区一分监区 | 梁兆鹏 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
168 | 八监区一分监区 | 刘国生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
169 | 八监区一分监区 | 崔登科 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
170 | 八监区一分监区 | 许来涛 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
171 | 八监区二分监区 | 陈灿发 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.03.17 |
172 | 八监区二分监区 | 刘礼才 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
173 | 八监区二分监区 | 郭柱坚 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
174 | 八监区二分监区 | 上官路生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
175 | 八监区二分监区 | 李辉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
176 | 八监区二分监区 | 李东 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
177 | 九监区一分监区 | 李干辉 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.10.10 |
178 | 九监区一分监区 | 蒋苗 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
179 | 九监区一分监区 | 吴敦军 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
180 | 九监区一分监区 | 彭辉生 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
181 | 九监区一分监区 | 韩俊华 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
182 | 九监区二分监区 | 萧柏洪 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
183 | 十监区一分监区 | 龚康 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.03.24 |
184 | 十监区一分监区 | 余泽展 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
185 | 十监区一分监区 | 殷子扬 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
186 | 十监区一分监区 | 李炳伟 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
187 | 十监区二分监区 | 王东 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
188 | 十一监区一分监区 | 毛华凯 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
189 | 十一监区一分监区 | 付中良 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
190 | 十一监区一分监区 | 李嘉豪 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
191 | 十一监区一分监区 | 胡飞 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
192 | 十一监区一分监区 | 汪贵高 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
193 | 十一监区一分监区 | 邓龙强 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
194 | 十一监区一分监区 | 孔溢 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
195 | 十一监区一分监区 | 赖志明 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
196 | 十一监区二分监区 | 林仲春 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.03.01 |
197 | 十一监区二分监区 | 李高尤 | 2024.06.27 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
198 | 十一监区二分监区 | 刘庆号 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
199 | 十一监区二分监区 | 谢水 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
200 | 十一监区二分监区 | 叶坤高 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
201 | 十一监区二分监区 | 莫水镇 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
202 | 十一监区二分监区 | 颜伟坤 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
203 | 十一监区二分监区 | 杨超 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
204 | 十二监区一分监区 | 张毅 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024.12.12 |
205 | 十二监区一分监区 | 江勇军 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025.01.10 |
206 | 十二监区一分监区 | 胡泽民 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
207 | 十二监区一分监区 | 刘亚冻 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
208 | 医院(住院部) | 魏庆 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
209 | 医院(院本部) | 王慧鹏 | 2024.06.27 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2026.01.08 |
210 | 医院(院本部) | 成柏年 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
211 | 医院(院本部) | 钟妙辉 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
212 | 医院(院本部) | 钟起建 | 2024.06.27 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 |
主办单位:广东省北江监狱 联系方式:0751-883 6123
备案编号:粤ICP备20059785号 网站标识码:4400000060