广东省北江监狱2024年第一批减刑假释案件裁定榜
法院裁定减刑假释结果(裁定榜) | ||||||
监狱名称:北江监狱 | ||||||
序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区 | 陈明祥 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
2 | 一监区 | 李涛 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
3 | 一监区 | 李育平 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
4 | 一监区 | 刘志勇 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
5 | 一监区 | 莫维东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
6 | 一监区 | 吴本兴 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
7 | 一监区 | 徐德军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
8 | 一监区 | 肖祥波 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
9 | 一监区 | 徐学玲 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
10 | 一监区 | 张功样 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
11 | 一监区 | 张焕新 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
12 | 一监区 | 曾伟其 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
13 | 一监区 | 陈柱钊 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七天 | |
14 | 一监区 | 黄桥华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
15 | 一监区 | 胡斯伟 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
16 | 一监区 | 蒙健良 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
17 | 一监区 | 蒙品养 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
18 | 一监区 | 韦洪发 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
19 | 一监区 | 王星 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
20 | 一监区 | 谢洪标 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
21 | 一监区 | 谢义乐 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
22 | 一监区 | 岳巍 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
23 | 一监区 | 钟富荣 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
24 | 一监区 | 张兴忠 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
25 | 二监区 | 曾令鉴 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
26 | 二监区 | 王瑞泉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
27 | 二监区 | 许金全 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
28 | 二监区 | 黄培金 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
29 | 二监区 | 何振球 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
30 | 二监区 | 麦楚辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
31 | 二监区 | 陈文杰 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
32 | 二监区 | 雷耀玮 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
33 | 二监区 | 张乐 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
34 | 二监区 | 苏是亮 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
35 | 二监区 | 张仁勇 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
36 | 二监区 | 杨糠 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
37 | 二监区 | 程银华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
38 | 二监区 | 李文开 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
39 | 二监区 | 张小兵 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
40 | 二监区 | 温俊林 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
41 | 二监区 | 谭桂铭 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
42 | 二监区 | 蒋建 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
43 | 二监区 | 朱群戊 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
44 | 二监区 | 罗龙 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
45 | 二监区 | 高景普 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
46 | 二监区 | 曾小山 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
47 | 二监区 | 廖马辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
48 | 二监区 | 李佳宝 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
49 | 二监区 | 黄银 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
50 | 二监区 | 刘智强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
51 | 二监区 | 赖志华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
52 | 二监区 | 姚林伟 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
53 | 二监区 | 陈世威 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
54 | 二监区 | 姚家港 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
55 | 二监区 | 陈裕彪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
56 | 二监区 | 刘尧显 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
58 | 三监区 | 陈伟衔 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
59 | 三监区 | 陈玉长 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
60 | 三监区 | 冯安生 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
61 | 三监区 | 何建龙 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
62 | 三监区 | 刘建雄 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
63 | 三监区 | 刘沛新 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
64 | 三监区 | 赖少亨 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
65 | 三监区 | 廖伟红 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
66 | 三监区 | 刘文清 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
67 | 三监区 | 凌选科 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
68 | 三监区 | 李云忠 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
69 | 三监区 | 刘政 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
70 | 三监区 | 孙茂 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
71 | 三监区 | 唐光帅 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
72 | 三监区 | 谭正权 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
73 | 三监区 | 翟军泉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
74 | 三监区 | 庄康仪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
75 | 三监区 | 陈文华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
76 | 三监区 | 陈胤丞 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
77 | 三监区 | 方娇生 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
78 | 三监区 | 卢鼎 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
79 | 三监区 | 秦振华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
80 | 三监区 | 谭皓灵 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
81 | 三监区 | 覃嘉善 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
82 | 三监区 | 王灿河 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
83 | 三监区 | 位向阳 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
84 | 三监区 | 张鑫 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
85 | 四监区 | 廖正开 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
86 | 四监区 | 吴友彪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
87 | 四监区 | 杨成 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
88 | 四监区 | 陈水桥 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
89 | 四监区 | 黄建锋 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
90 | 四监区 | 黎鸿杰 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
91 | 四监区 | 周金丰 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
92 | 四监区 | 李小龙 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
93 | 四监区 | 严家晓 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
94 | 四监区 | 李苏华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
95 | 四监区 | 李典松 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
96 | 四监区 | 刘石平 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
97 | 四监区 | 宾万村 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
98 | 四监区 | 温斌成 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
99 | 四监区 | 周金泽 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
100 | 四监区 | 周仕轻 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
101 | 四监区 | 许伟堂 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
102 | 四监区 | 黄玉麟 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
103 | 四监区 | 黄意填 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
104 | 四监区 | 潘仕文 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
105 | 四监区 | 吴伟城 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
106 | 四监区 | 王应 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
107 | 四监区 | 孙利波 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
108 | 四监区 | 杨邦泽 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
109 | 四监区 | 吴精永 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
110 | 四监区 | 吴招荣 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
111 | 五监区 | 陈强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
112 | 五监区 | 曹忠东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
113 | 五监区 | 杜华伟 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
114 | 五监区 | 何楚添 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
115 | 五监区 | 鲁丰俊 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
116 | 五监区 | 梁闰焘 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
117 | 五监区 | 赖叶良 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
118 | 五监区 | 龙治彪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
119 | 五监区 | 黎子健 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
120 | 五监区 | 卢竹强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
121 | 五监区 | 宋聚均 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
122 | 五监区 | 吴亚胜 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
123 | 五监区 | 余大卓 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
124 | 五监区 | 杨万顺 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
125 | 五监区 | 张春平 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
126 | 五监区 | 钟扬志 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
127 | 五监区 | 方志君 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
128 | 五监区 | 何贱松 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
129 | 五监区 | 黄礼蔺 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
130 | 五监区 | 黄文光 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
131 | 五监区 | 江运全 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
132 | 五监区 | 李国成 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
133 | 五监区 | 刘振江 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
134 | 五监区 | 吴锦光 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
135 | 五监区 | 许国雄 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
136 | 五监区 | 向金圭 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
137 | 五监区 | 杨昌军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
138 | 五监区 | 钟建东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
139 | 五监区 | 叶耀堂 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
140 | 六监区 | 朱木青 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
141 | 六监区 | 陈文成 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
142 | 六监区 | 陈志杰 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
143 | 六监区 | 李六贵 | 2024年3月27日 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
144 | 六监区 | 王梓东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
145 | 六监区 | 钟政权 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
146 | 六监区 | 陈南军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
147 | 六监区 | 蔡伟明 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
148 | 六监区 | 陆兵 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
149 | 六监区 | 蓝才善 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
150 | 六监区 | 柳万平 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
151 | 六监区 | 李友君 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
153 | 六监区 | 舒勇超 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
154 | 六监区 | 韦福发 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
155 | 六监区 | 伍家良 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
156 | 七监区 | 黄桂洪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
157 | 七监区 | 周杨彪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 准予撤回减刑、假释建议 | |
158 | 七监区 | 贾学辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
159 | 七监区 | 麦志权 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
160 | 七监区 | 莫国树 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
161 | 七监区 | 刘爽 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
162 | 七监区 | 涂纪健 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
163 | 七监区 | 彭武庆 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
164 | 七监区 | 彭辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
165 | 七监区 | 熊国兴 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
166 | 七监区 | 王鹏 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
167 | 七监区 | 黄良东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
168 | 七监区 | 李延乔 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
169 | 七监区 | 周平景 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
170 | 七监区 | 马二洒 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
171 | 七监区 | 唐志豪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
172 | 七监区 | 李忠福 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
173 | 七监区 | 张源 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
174 | 七监区 | 吴汉富 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
175 | 七监区 | 莫俊聪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
176 | 七监区 | 唐金松 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
177 | 七监区 | 林镇毅 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
178 | 七监区 | 蒋凤辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
179 | 七监区 | 卢文亮 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
180 | 七监区 | 徐广强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 准予撤回减刑、假释建议 | |
181 | 七监区 | 黄国仪 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
182 | 七监区 | 彭青 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
183 | 七监区 | 梁志华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
184 | 七监区 | 刘志强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
185 | 七监区 | 宁金柱 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
186 | 七监区 | 陈宗宝 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
187 | 七监区 | 王日生 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
188 | 七监区 | 张相波 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
189 | 七监区 | 吴鹏 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
190 | 七监区 | 李思进 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
191 | 七监区 | 韩永新 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
192 | 八监区 | 郭五军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
193 | 八监区 | 黄明帅 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
194 | 八监区 | 孔荣军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
195 | 八监区 | 骆霄 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
196 | 八监区 | 毛俊节 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
197 | 八监区 | 农汉东 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
198 | 八监区 | 潘可业 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
199 | 八监区 | 闻帅 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
201 | 八监区 | 张达川 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
202 | 八监区 | 赵啟凡 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
203 | 八监区 | 卓新财 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
205 | 八监区 | 黄广益 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
206 | 八监区 | 黄晓鹏 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
207 | 八监区 | 何勇智 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
208 | 八监区 | 梁楚昀 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
209 | 八监区 | 赖迪良 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
210 | 八监区 | 袁兵 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三十天 | |
211 | 九监区 | 许建新 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
212 | 九监区 | 陈金波 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
213 | 九监区 | 肖建军 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
214 | 九监区 | 龙德海 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
215 | 九监区 | 程波 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
216 | 九监区 | 梅克印 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
217 | 九监区 | 朱洪义 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
218 | 九监区 | 陆亚九 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
220 | 十监区 | 陈雨 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
221 | 十监区 | 雷超康 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
222 | 十监区 | 杨青源 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
223 | 十监区 | 黄锦宏 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
224 | 十二监区 | 李志飞 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
225 | 十二监区 | 黄代喜 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑十二天 | |
226 | 十二监区 | 陈伍华 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
227 | 十二监区 | 黄廷文 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
228 | 十二监区 | 邓可业 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
229 | 医院监区 | 贺开发 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
230 | 医院监区 | 欧海滨 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
231 | 医院监区 | 雷晓辉 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
232 | 医院监区 | 王荣贤 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
233 | 医院监区 | 丁轶 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
234 | 医院监区 | 陈小毛 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
235 | 一监区 | 游矿健 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
236 | 二监区 | 何建国 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
237 | 三监区 | 吴涛 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
238 | 三监区 | 贾云峰 | 2024年3月27日 | 减刑 | 退案 | |
239 | 三监区 | 温庆强 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
240 | 五监区 | 方建玲 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
241 | 七监区 | 姚锐平 | 2024年3月27日 | 减刑 | 准予撤回减刑、假释建议 | |
242 | 七监区 | 钟德文 | 2024年3月27日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
243 | 五监区 | 梁刚毅 | 2024年3月27日 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024年11月19日 |
主办单位:广东省北江监狱 联系方式:0751-883 6123
备案编号:粤ICP备20059785号 网站标识码:4400000060