广东省北江监狱2023年第四批减刑假释案件裁定榜
法院裁定减刑假释结果(裁定榜) | ||||||
监狱名称:北江监狱 | 日期:2023年12月4日 | |||||
序号 | 监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区 | 陈锡全 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
2 | 一监区 | 龚灿明 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
3 | 一监区 | 龚文哲 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
4 | 一监区 | 刘圆圆 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
5 | 一监区 | 莫灿华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
6 | 一监区 | 莫凤县 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
7 | 一监区 | 莫锦普 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
8 | 一监区 | 麻续磊 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
9 | 一监区 | 马小荣 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
10 | 一监区 | 徐金 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
11 | 一监区 | 陈超 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
12 | 一监区 | 陈国华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
13 | 一监区 | 陈建 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
14 | 一监区 | 付巨光 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
15 | 一监区 | 李开靖 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
16 | 一监区 | 劳有旦 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
17 | 一监区 | 唐美平 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
18 | 一监区 | 向绍云 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
19 | 一监区 | 熊新仕 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
20 | 一监区 | 曾庆发 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
21 | 一监区 | 张小飞 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
22 | 二监区 | 杨涛 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
23 | 二监区 | 刘博 | 2023.11.30 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
24 | 二监区 | 蓝明典 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
25 | 二监区 | 张志敏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
26 | 二监区 | 李水生 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
27 | 二监区 | 黄建华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
28 | 二监区 | 涂仲 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
29 | 二监区 | 杨观福 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
30 | 二监区 | 侯海宏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
31 | 二监区 | 陈左育 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
32 | 二监区 | 周杰 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
33 | 二监区 | 钟华信 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
34 | 二监区 | 邵淑南 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
35 | 二监区 | 唐这火四 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
36 | 二监区 | 黎友兵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
37 | 二监区 | 毕锦灿 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
38 | 二监区 | 李进 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
39 | 二监区 | 冯永康 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
40 | 二监区 | 魏焕荣 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
41 | 二监区 | 刘加 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
42 | 二监区 | 杨富才 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
43 | 二监区 | 安天龙 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
44 | 二监区 | 陆道宽 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
45 | 二监区 | 李鹏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
46 | 二监区 | 刘书彬 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
47 | 三监区 | 谢嘉振 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
48 | 三监区 | 黄弄元 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
49 | 三监区 | 潘向明 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
50 | 三监区 | 张应波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
51 | 三监区 | 黎志平 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
52 | 三监区 | 杨纵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
53 | 三监区 | 王梦蒿 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
54 | 三监区 | 陈创波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
55 | 三监区 | 胡可林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
56 | 三监区 | 梁文 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
57 | 三监区 | 张宗辉 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
58 | 三监区 | 梁志龙 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
59 | 三监区 | 朱杵强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
60 | 三监区 | 张乐 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
61 | 三监区 | 黄叠凯 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
62 | 三监区 | 杨才俊 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
63 | 三监区 | 罗国强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
64 | 三监区 | 雷国兴 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
65 | 三监区 | 李有怀 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
66 | 三监区 | 张文志 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
67 | 三监区 | 陈伟龙 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
68 | 三监区 | 闫振永 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
69 | 三监区 | 庄焕标 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
70 | 三监区 | 王猛 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
71 | 三监区 | 廖化来 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
72 | 三监区 | 罗金秋 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
73 | 三监区 | 肖志鹏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
74 | 三监区 | 杨永友 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
75 | 四监区 | 谢建君 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
76 | 四监区 | 胡飞 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
77 | 四监区 | 邓裕昌 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
78 | 四监区 | 肖毅 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
79 | 四监区 | 林荣城 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
80 | 四监区 | 卢家余 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
81 | 四监区 | 施平 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
82 | 四监区 | 郭中林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
83 | 四监区 | 陈建强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
84 | 四监区 | 黄景成 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
85 | 四监区 | 罗富成 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
86 | 四监区 | 陈健文 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
87 | 四监区 | 袁炜 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
88 | 四监区 | 夏祥权 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
89 | 四监区 | 周登祥 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
90 | 四监区 | 陈志聪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
91 | 四监区 | 王锐 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
92 | 四监区 | 许毅斯 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
93 | 四监区 | 唐民生 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
94 | 四监区 | 谢宗汉 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
95 | 四监区 | 李平 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
96 | 四监区 | 梁瑞文 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
97 | 四监区 | 刘伟光 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
98 | 四监区 | 刘晓 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
99 | 四监区 | 陈添就 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
100 | 四监区 | 彭海林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
101 | 四监区 | 覃业钢 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
102 | 四监区 | 方锦洪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
103 | 四监区 | 孙羽鹏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
104 | 四监区 | 陈浩镇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
105 | 四监区 | 许日才 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
106 | 四监区 | 覃吉昌 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
107 | 四监区 | 旷鹏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
108 | 五监区 | 蔡由 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
109 | 五监区 | 黄磊炫 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
110 | 五监区 | 黄石华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
111 | 五监区 | 刘成 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
112 | 五监区 | 李欢 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
113 | 五监区 | 李海忠 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
114 | 五监区 | 刘健康 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
115 | 五监区 | 梁旺波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
116 | 五监区 | 唐明宽 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
117 | 五监区 | 王文斌 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
118 | 五监区 | 杨全军 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
119 | 五监区 | 张恒 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
120 | 五监区 | 周焕河 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
121 | 五监区 | 张建其 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
122 | 五监区 | 张伟奎 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
123 | 五监区 | 周王兴 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
124 | 五监区 | 官大仓 | 2023.11.30 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
125 | 五监区 | 高兴元 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
126 | 五监区 | 黄海峰 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
127 | 五监区 | 邝良洪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
128 | 五监区 | 罗杰洪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
129 | 五监区 | 李玉东 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
130 | 五监区 | 彭涛 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
131 | 五监区 | 王磷珠 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
132 | 五监区 | 赵四红 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
133 | 五监区 | 周志聪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
134 | 五监区 | 李少甫 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
135 | 六监区 | 黄军华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
136 | 六监区 | 杨佳保 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
137 | 六监区 | 唐霞威 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
138 | 六监区 | 邱木彬 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
139 | 六监区 | 蒙海来 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
140 | 六监区 | 孙爱国 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
141 | 六监区 | 梁洁芬 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
142 | 六监区 | 史义勋 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
143 | 六监区 | 邱武 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
144 | 六监区 | 廖乃全 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
145 | 六监区 | 姚江林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
146 | 六监区 | 涂继仲 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
147 | 六监区 | 孙争光 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
148 | 六监区 | 余世云 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
149 | 六监区 | 谭海生 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
150 | 六监区 | 唐君友 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
151 | 六监区 | 梁贤霖 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
152 | 六监区 | 黄超灿 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
153 | 六监区 | 何颢明 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
154 | 六监区 | 周双建 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
155 | 六监区 | 林国伟 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
156 | 六监区 | 何嘉俊 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
157 | 七监区 | 袁文生 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
158 | 七监区 | 梁东兴 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
159 | 七监区 | 朱荣骤 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
160 | 七监区 | 何安华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
161 | 七监区 | 张芳界 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
162 | 七监区 | 罗世洲 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
163 | 七监区 | 卢剑波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
164 | 七监区 | 谭明军 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
165 | 七监区 | 王寒兵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
166 | 七监区 | 朱景林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
167 | 七监区 | 孙国辉 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
168 | 七监区 | 熊明祥 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
169 | 七监区 | 韩龙 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
170 | 七监区 | 刘章权 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
171 | 七监区 | 熊彪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
172 | 七监区 | 丰小华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
173 | 七监区 | 何庆中 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
174 | 七监区 | 刘东海 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
175 | 七监区 | 余炳铜 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
176 | 七监区 | 李永洪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
177 | 七监区 | 周柱强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
178 | 七监区 | 刘怡顺 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
179 | 七监区 | 龙友瑞 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
180 | 七监区 | 廖啟真 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
181 | 七监区 | 周清锋 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
182 | 七监区 | 刘荣军 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
183 | 七监区 | 方发全 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
184 | 七监区 | 苏灿流 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
185 | 七监区 | 谢绍山 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
186 | 七监区 | 阮雪昌 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
187 | 七监区 | 涂胜华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
188 | 七监区 | 朱雄华 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
189 | 七监区 | 李科 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
190 | 七监区 | 彭宝荣 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
191 | 七监区 | 姚晓彬 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
192 | 七监区 | 莫加亮 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
193 | 七监区 | 陈创高 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
194 | 七监区 | 郭子俊 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
195 | 七监区 | 曾钊顺 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
196 | 七监区 | 李富先 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
197 | 七监区 | 白树兵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
198 | 七监区 | 宁良帅 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
199 | 七监区 | 孙勇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
200 | 八监区 | 赖文通 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
201 | 八监区 | 丁建新 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
202 | 八监区 | 唐大顶二 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
203 | 八监区 | 梁隹 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
204 | 八监区 | 梁俊生 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
205 | 八监区 | 林才龙 | 2023.11.30 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
206 | 八监区 | 赖振球 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
207 | 八监区 | 马喜明 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
208 | 八监区 | 罗小波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
209 | 八监区 | 芮德胜 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
210 | 八监区 | 徐芝之 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
211 | 八监区 | 邓富章 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
212 | 八监区 | 刘凡凡 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
213 | 八监区 | 潘远丰 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
214 | 八监区 | 阮方元 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
215 | 八监区 | 陈志能 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
216 | 八监区 | 刘柏山 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
217 | 八监区 | 张贵忠 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
218 | 八监区 | 范桂仲 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
219 | 八监区 | 邓斐 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
220 | 八监区 | 刘桂平 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
221 | 八监区 | 刘礼锋 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
222 | 八监区 | 陈沛佳 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
223 | 八监区 | 张保仓 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
224 | 八监区 | 李乐 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
225 | 八监区 | 杨荣敏 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
226 | 九监区 | 朱东旗 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
227 | 九监区 | 林剑新 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
228 | 九监区 | 曹乐兵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
229 | 九监区 | 彭义锋 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
230 | 九监区 | 胡甲常 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
231 | 九监区 | 刘浩吉 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
232 | 九监区 | 黄风远 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
233 | 九监区 | 唐文强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
234 | 九监区 | 张富强 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
235 | 九监区 | 李伟东 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
236 | 十监区 | 肖少波 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
237 | 十二监区 | 郭兵兵 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
238 | 十二监区 | 陈飞林 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
239 | 十二监区 | 杨建庆 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
240 | 十二监区 | 袁聪 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
241 | 医院监区 | 杨盛岳 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
242 | 医院监区 | 陈亚少 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
243 | 医院监区 | 邰利民 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
244 | 医院监区 | 陈新宇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
245 | 医院监区 | 陈立东 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
246 | 医院监区 | 陈勇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
247 | 医院监区 | 向峰 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
248 | 医院监区 | 周宇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
249 | 医院监区 | 龙江宇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
250 | 医院监区 | 李学基 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
251 | 四监区 | 马学民 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
252 | 六监区 | 陈国强 | 2023.11.30 | 减刑 | 裁定不予减刑 | |
253 | 六监区 | 韩勇 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
254 | 七监区 | 梁健 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
255 | 七监区 | 王会建 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
256 | 八监区 | 陈世文 | 2023.11.30 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
257 | 一监区 | 夏开飞 | 2023.11.30 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025年4月1日 |
258 | 一监区 | 林海军 | 2023.11.30 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2025年2月16日 |
259 | 七监区 | 汤泽云 | 2023.11.30 | 假释 | 裁定假释 | 假释考验期至2024年12月6日 |
主办单位:广东省北江监狱 联系方式:0751-883 6123
备案编号:粤ICP备20059785号 网站标识码:4400000060