广东省北江监狱2023年第一批减刑假释案件裁定榜
法院裁定减刑假释结果(裁定榜) | ||||||
监狱名称:北江监狱 | 日期:2023年3月14日 | |||||
序号 | 分监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区一分监区 | 陈景锋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
2 | 一监区一分监区 | 冯泽章 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
3 | 一监区一分监区 | 黄成 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
4 | 一监区一分监区 | 洪楷 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
5 | 一监区一分监区 | 蓝春胜 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
6 | 一监区一分监区 | 梁创新 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
7 | 一监区一分监区 | 陆家红 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
8 | 一监区一分监区 | 刘荣新 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
9 | 一监区一分监区 | 梁少柱 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
10 | 一监区一分监区 | 罗伟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
11 | 一监区一分监区 | 林志辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
12 | 一监区一分监区 | 马振远 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
13 | 一监区一分监区 | 潘奋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
14 | 一监区一分监区 | 魏豪 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
15 | 一监区一分监区 | 郑玉华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
16 | 一监区一分监区 | 李河 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
17 | 一监区一分监区 | 林永标 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
18 | 一监区一分监区 | 王小均 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
19 | 一监区一分监区 | 肖银端 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
20 | 一监区一分监区 | 张城 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
21 | 一监区一分监区 | 张东桥 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
22 | 一监区一分监区 | 沈十贵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
23 | 一监区二分监区 | 丘建国 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
24 | 一监区二分监区 | 邓志平 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
25 | 一监区二分监区 | 冯亚弟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
26 | 一监区二分监区 | 何晓华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
27 | 一监区二分监区 | 黎宝枝 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
28 | 一监区二分监区 | 刘锦维 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
29 | 一监区二分监区 | 梁武生 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
30 | 一监区二分监区 | 赖星星 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
31 | 一监区二分监区 | 黄国民 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
32 | 一监区二分监区 | 邹日陆 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
33 | 一监区二分监区 | 潘汉周 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
34 | 一监区二分监区 | 丘细杰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
35 | 一监区二分监区 | 沈江斌 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
36 | 一监区二分监区 | 吴远龙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
37 | 一监区二分监区 | 赵渺华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
38 | 一监区二分监区 | 朱笔 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
39 | 二监区一分监区 | 刘新华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
40 | 二监区一分监区 | 袁延军 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
41 | 二监区一分监区 | 龙翔鹏 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
42 | 二监区一分监区 | 黄钜材 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
43 | 二监区一分监区 | 陈锡江 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
44 | 二监区一分监区 | 李小龙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
45 | 二监区一分监区 | 罗晓辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
46 | 二监区一分监区 | 薛劲锋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
47 | 二监区一分监区 | 徐敬坤 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
48 | 二监区一分监区 | 雷灶成 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
49 | 二监区一分监区 | 尹淦辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
50 | 二监区一分监区 | 肖雪刚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
51 | 二监区一分监区 | 沈广钦 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
52 | 二监区一分监区 | 彭少文 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
53 | 二监区一分监区 | 周顺保 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
54 | 二监区一分监区 | 余林锋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
55 | 二监区一分监区 | 梁强南 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
56 | 二监区一分监区 | 温志林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
57 | 二监区二分监区 | 邵兵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
58 | 二监区二分监区 | 吕海 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
59 | 二监区二分监区 | 张坚萱 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
60 | 二监区二分监区 | 夏坚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
61 | 二监区二分监区 | 欧汉强 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
62 | 二监区二分监区 | 刘元胜 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
63 | 二监区二分监区 | 王安 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
64 | 二监区二分监区 | 许国丰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
65 | 二监区二分监区 | 姜平 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
66 | 二监区二分监区 | 曹耀文 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
67 | 二监区二分监区 | 肖进辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
68 | 二监区二分监区 | 黄江鸿 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
69 | 二监区二分监区 | 石光旗 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
70 | 二监区二分监区 | 唐义民 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
71 | 二监区二分监区 | 麦志平 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
72 | 二监区二分监区 | 周江 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
73 | 二监区二分监区 | 郑增杰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
74 | 二监区二分监区 | 朱戊良 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
75 | 二监区二分监区 | 喻刚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
76 | 二监区二分监区 | 陈国远 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
77 | 二监区二分监区 | 刘文瑞 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
78 | 三监区一分监区 | 吴礼鹏 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
79 | 三监区一分监区 | 万建员 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
80 | 三监区一分监区 | 翟红 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
81 | 三监区一分监区 | 兰茂彰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
82 | 三监区一分监区 | 吴俊辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
83 | 三监区一分监区 | 黄宾 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
84 | 三监区一分监区 | 蒋贵中 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
85 | 三监区一分监区 | 宋英衡 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
86 | 三监区一分监区 | 邓君仔 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
87 | 三监区一分监区 | 郑培基 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
88 | 三监区一分监区 | 贺雕 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
89 | 三监区一分监区 | 曾伟林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
90 | 三监区一分监区 | 杨创伟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
91 | 三监区一分监区 | 肖伟宾 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
92 | 三监区一分监区 | 陆世华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
93 | 三监区一分监区 | 谭目东 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
94 | 三监区一分监区 | 黄啟亮 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
95 | 三监区一分监区 | 成火意 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
96 | 三监区一分监区 | 黄振山 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
97 | 三监区一分监区 | 郭宪填 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
98 | 三监区一分监区 | 曾石华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
99 | 三监区一分监区 | 陈俊亨 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
100 | 三监区一分监区 | 刘杭 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
101 | 三监区一分监区 | 杨承铭 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
102 | 三监区一分监区 | 周泽林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑十天 | |
103 | 三监区一分监区 | 邱建首 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
104 | 三监区一分监区 | 马婷 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
105 | 三监区一分监区 | 夏汉舟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
106 | 三监区一分监区 | 何敏健 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
107 | 三监区一分监区 | 黄忠和 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
108 | 三监区二分监区 | 禤文龙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
109 | 三监区二分监区 | 熊广 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
110 | 三监区二分监区 | 莫正武 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
111 | 三监区二分监区 | 冷湖晖 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
112 | 三监区二分监区 | 刘丰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
113 | 三监区二分监区 | 黄南坚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
114 | 三监区二分监区 | 欧阳启忠 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
115 | 三监区二分监区 | 蔡学明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
116 | 三监区二分监区 | 冯俊华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
117 | 三监区二分监区 | 麦政杰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
118 | 三监区二分监区 | 毛治朋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
119 | 三监区二分监区 | 黎建华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
120 | 四监区一分监区 | 盘秋生 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
121 | 四监区一分监区 | 黄广飞 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
122 | 四监区一分监区 | 葛易虎 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
123 | 四监区一分监区 | 邓德清 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
124 | 四监区一分监区 | 杨伟权 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
125 | 四监区一分监区 | 李甲标 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
126 | 四监区一分监区 | 李贵强 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
127 | 四监区一分监区 | 张争群 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
128 | 四监区一分监区 | 罗剑涛 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
129 | 四监区一分监区 | 田大明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
130 | 四监区一分监区 | 卢达宝 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
131 | 四监区一分监区 | 韦文旺 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
132 | 四监区二分监区 | 巫佩宵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
133 | 四监区二分监区 | 刘星 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
134 | 四监区二分监区 | 林汉隆 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
135 | 四监区二分监区 | 谭家将 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
136 | 四监区二分监区 | 邵利军 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
137 | 四监区二分监区 | 钟文杰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
138 | 四监区二分监区 | 陈文东 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
139 | 四监区二分监区 | 王英立 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
140 | 四监区二分监区 | 钟立辉 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
141 | 四监区二分监区 | 覃国继 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
142 | 四监区二分监区 | 覃献豪 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
143 | 四监区二分监区 | 李佳奇 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
144 | 四监区二分监区 | 刘伟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
145 | 四监区二分监区 | 蔡书维 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
146 | 四监区二分监区 | 韦敬灵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
147 | 四监区二分监区 | 梁志忠 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
148 | 四监区二分监区 | 樊先鑫 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
149 | 五监区一分监区 | 曾金水 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
150 | 五监区一分监区 | 刘云龙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
151 | 五监区一分监区 | 钟友权 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
152 | 五监区一分监区 | 黄伟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八天 | |
153 | 五监区一分监区 | 樊少亮 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
154 | 五监区一分监区 | 陈武良 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
155 | 五监区一分监区 | 何文勇 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
156 | 五监区一分监区 | 廖式斌 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
157 | 五监区一分监区 | 刘全华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
158 | 五监区一分监区 | 敖仕海 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
159 | 五监区一分监区 | 徐启文 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
160 | 五监区一分监区 | 李小明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
161 | 五监区一分监区 | 李武 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
162 | 五监区一分监区 | 颜秀煜 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
163 | 五监区一分监区 | 陈想关 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
164 | 五监区一分监区 | 陈志军 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
165 | 五监区一分监区 | 才力 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
166 | 五监区一分监区 | 龙荣欣 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
167 | 五监区二分监区 | 郑国志 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
168 | 五监区二分监区 | 姚沛钊 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
169 | 五监区二分监区 | 姚永健 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
170 | 五监区二分监区 | 陆日恒 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
171 | 五监区二分监区 | 蔡忠明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
172 | 五监区二分监区 | 张辉湖 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
173 | 五监区二分监区 | 张恭祥 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
174 | 五监区二分监区 | 杨家峰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
175 | 五监区二分监区 | 邹万富 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
176 | 五监区二分监区 | 林建兴 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
177 | 六监区一分监区 | 蓝宗华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
178 | 六监区一分监区 | 吴柱棠 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
179 | 六监区一分监区 | 张天福 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
180 | 六监区一分监区 | 张桃军 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
181 | 六监区一分监区 | 李林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
182 | 六监区一分监区 | 姜湘 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
183 | 六监区一分监区 | 王建益 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
184 | 六监区一分监区 | 赵陶陶 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
185 | 六监区二分监区 | 钟由林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
186 | 六监区二分监区 | 吴建勇 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
187 | 六监区二分监区 | 吴文强 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
188 | 六监区二分监区 | 王振飞 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
189 | 六监区二分监区 | 杨长生 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
190 | 六监区二分监区 | 雷光武 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
191 | 六监区二分监区 | 梁佛山 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
192 | 六监区二分监区 | 林汉城 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
193 | 六监区二分监区 | 刘春涛 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
194 | 六监区二分监区 | 蔡方明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
195 | 六监区二分监区 | 邓旺标 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
196 | 六监区二分监区 | 胡国发 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
197 | 六监区二分监区 | 雷慧青 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
198 | 六监区二分监区 | 罗明德 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
199 | 六监区二分监区 | 林伟华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
200 | 六监区二分监区 | 雷永坚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
201 | 六监区二分监区 | 黎永康 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
202 | 六监区二分监区 | 黎志权 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
203 | 六监区二分监区 | 刘在喜 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
204 | 六监区二分监区 | 蒙海福 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
205 | 六监区二分监区 | 农文超 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
206 | 六监区二分监区 | 吴桁荣 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
207 | 七监区一分监区 | 甘世争 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
208 | 七监区一分监区 | 欧水生 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
209 | 七监区一分监区 | 张洲林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
210 | 七监区一分监区 | 何仕明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
211 | 七监区一分监区 | 余美思 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
212 | 七监区一分监区 | 张克奇 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
213 | 七监区一分监区 | 吴松林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
214 | 七监区一分监区 | 黄志成 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
215 | 七监区一分监区 | 王露 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
216 | 七监区二分监区 | 卢辉明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
217 | 七监区二分监区 | 龙政福 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
218 | 七监区二分监区 | 张传波 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
219 | 七监区二分监区 | 曹灿锋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
220 | 七监区二分监区 | 卢灿坚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
221 | 七监区二分监区 | 罗建雄 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
222 | 七监区二分监区 | 廖俊杰 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
223 | 七监区二分监区 | 梁同意 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
224 | 七监区二分监区 | 陈星华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
225 | 七监区二分监区 | 刘海兵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
226 | 七监区二分监区 | 林才生 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
227 | 七监区二分监区 | 吉支阿且 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
228 | 七监区二分监区 | 李廷亮 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
229 | 七监区二分监区 | 吴旭东 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
230 | 七监区二分监区 | 叶天桂 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
231 | 七监区二分监区 | 欧阳银华 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
232 | 七监区二分监区 | 陈小龙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
233 | 八监区一分监区 | 白二娃 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
234 | 八监区一分监区 | 邓达冬 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
235 | 八监区一分监区 | 邓光任 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
236 | 八监区一分监区 | 代联浩 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
237 | 八监区一分监区 | 邓永佳 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
238 | 八监区一分监区 | 高流水 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
239 | 八监区一分监区 | 胡海兵 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
240 | 八监区一分监区 | 黄正 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
241 | 八监区一分监区 | 林奇利 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
242 | 八监区一分监区 | 刘鋆斌 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
243 | 八监区一分监区 | 农志强 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
244 | 八监区一分监区 | 曾伙荣 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
245 | 八监区一分监区 | 魏少清 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
246 | 八监区一分监区 | 杨四牛 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
247 | 八监区一分监区 | 周小锋 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二十二天 | |
248 | 八监区一分监区 | 邱隆明 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
249 | 八监区一分监区 | 武长征 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
250 | 八监区一分监区 | 文学伟 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
251 | 八监区一分监区 | 龚德胜 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
252 | 八监区一分监区 | 庞相敏 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
253 | 八监区二分监区 | 梅桃仙 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
254 | 八监区二分监区 | 叶赢坚 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
255 | 八监区二分监区 | 张昌排 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
256 | 八监区二分监区 | 邹海林 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
257 | 八监区二分监区 | 杨金有 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
258 | 八监区二分监区 | 钟建球 | 2023年3月13日 | 减刑 | 不予减刑 | |
259 | 八监区二分监区 | 曾宪坤 | 2023年3月13日 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
