广东省北江监狱2022年第四批减刑假释案件裁定榜
法院裁定减刑假释结果(裁定榜) | ||||||
监狱名称:北江监狱 | 日期:2022年12月16日 | |||||
序号 | 分监区 | 姓名 | 裁定日期 | 裁定类型 | 裁定幅度 | 考验期限 |
1 | 一监区一分监区 | 陈新进 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
2 | 一监区一分监区 | 戴建威 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
3 | 一监区一分监区 | 李德旺 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
4 | 一监区一分监区 | 刘虎 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
5 | 一监区一分监区 | 牟后军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
6 | 一监区一分监区 | 丘树新 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
7 | 一监区一分监区 | 孙威 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
8 | 一监区一分监区 | 唐涛 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
9 | 一监区一分监区 | 叶国林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
10 | 一监区一分监区 | 杨艺航 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
11 | 一监区一分监区 | 杨玉忠 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
12 | 一监区一分监区 | 周金福 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
13 | 一监区一分监区 | 钟育才 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
14 | 一监区一分监区 | 钟柱 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
15 | 一监区一分监区 | 伍超国 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
16 | 一监区一分监区 | 毛志成 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
17 | 一监区一分监区 | 李家志 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
18 | 一监区一分监区 | 潘康德 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
19 | 一监区二分监区 | 李成林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
20 | 一监区二分监区 | 刘伟冬 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
21 | 一监区二分监区 | 罗神球 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
22 | 一监区二分监区 | 廖树文 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
23 | 一监区二分监区 | 李涛 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
24 | 一监区二分监区 | 林伟文 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
25 | 一监区二分监区 | 梁业柳 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
26 | 一监区二分监区 | 李泽富 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
27 | 一监区二分监区 | 谭细如 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
28 | 一监区二分监区 | 唐志锋 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
29 | 一监区二分监区 | 易进福 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
30 | 一监区二分监区 | 杨能良 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
31 | 一监区二分监区 | 余政超 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
32 | 一监区二分监区 | 朱付清 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
33 | 一监区二分监区 | 祝文雄 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
34 | 一监区二分监区 | 左泽高 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
35 | 一监区二分监区 | 陈健龙 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
36 | 一监区二分监区 | 陈前 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
37 | 一监区二分监区 | 陈全发 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
38 | 一监区二分监区 | 陈耀民 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
39 | 一监区二分监区 | 邓元利 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
40 | 一监区二分监区 | 何海龙 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
41 | 一监区二分监区 | 胡建军 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
42 | 一监区二分监区 | 廖宝国 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
43 | 一监区二分监区 | 廖承学 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
44 | 二监区一分监区 | 何杵祥 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
45 | 二监区一分监区 | 赖伟洁 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
46 | 二监区一分监区 | 蒋志华 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
47 | 二监区一分监区 | 刘水生 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
48 | 二监区一分监区 | 陈梓杰 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
49 | 二监区一分监区 | 唐俊 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
50 | 二监区一分监区 | 潘召斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
51 | 二监区一分监区 | 靳继兵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
52 | 二监区一分监区 | 罗壮祥 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
53 | 二监区一分监区 | 成可勒 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
54 | 二监区一分监区 | 黄龙海 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
55 | 二监区一分监区 | 陈等辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
56 | 二监区一分监区 | 付日开 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
57 | 二监区一分监区 | 曾异平 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
58 | 二监区一分监区 | 邝毅 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
59 | 二监区一分监区 | 陈宗升 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
60 | 二监区一分监区 | 杨广寿 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
61 | 二监区一分监区 | 肖伟权 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
62 | 二监区一分监区 | 苏辂 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
63 | 二监区一分监区 | 杨仁 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
64 | 二监区一分监区 | 李伟棠 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
65 | 二监区一分监区 | 向艾 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
66 | 二监区一分监区 | 吴勇 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
67 | 二监区一分监区 | 霍建国 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
68 | 二监区一分监区 | 陈韶将 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
69 | 二监区一分监区 | 韩桂成 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
70 | 二监区一分监区 | 廖浩森 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
71 | 二监区一分监区 | 袁超存 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
72 | 二监区一分监区 | 郭伟标 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
73 | 二监区一分监区 | 陈林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
74 | 二监区一分监区 | 蔡云飞 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
75 | 二监区二分监区 | 成文珉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
76 | 二监区二分监区 | 陈建东 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
77 | 二监区二分监区 | 陈健平 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
78 | 二监区二分监区 | 罗梓贵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
79 | 二监区二分监区 | 王志成 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
80 | 二监区二分监区 | 邓玉浪 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
81 | 二监区二分监区 | 刘连山 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
82 | 二监区二分监区 | 谭书生 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
83 | 二监区二分监区 | 赵福 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
84 | 二监区二分监区 | 余名军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
85 | 二监区二分监区 | 赵孝宗 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
86 | 二监区二分监区 | 欧国东 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
87 | 二监区二分监区 | 赵文超 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
88 | 二监区二分监区 | 邓长林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
89 | 三监区一分监区 | 周谷琛 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
90 | 三监区一分监区 | 杨斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
91 | 三监区一分监区 | 邹汉远 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
92 | 三监区一分监区 | 刘宝 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
93 | 三监区一分监区 | 劳有治 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
94 | 三监区一分监区 | 董海林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
95 | 三监区一分监区 | 谢镜清 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
96 | 三监区一分监区 | 梁带金 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
97 | 三监区一分监区 | 田强 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
98 | 三监区一分监区 | 彭晨 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
99 | 三监区一分监区 | 肖志忠 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
100 | 三监区一分监区 | 林明剑 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
101 | 三监区一分监区 | 王超武 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
102 | 三监区二分监区 | 姚朋建 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
103 | 三监区二分监区 | 罗春远 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
104 | 三监区二分监区 | 闫文奇 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
105 | 三监区二分监区 | 盘训马 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
106 | 三监区二分监区 | 姜来 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
107 | 三监区二分监区 | 杨正 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
108 | 三监区二分监区 | 周伟田 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
109 | 三监区二分监区 | 施辉岗 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
110 | 三监区二分监区 | 唐嘉城 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
111 | 三监区二分监区 | 陈志斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
112 | 三监区二分监区 | 欧阳武林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
113 | 三监区二分监区 | 江德兴 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
114 | 三监区二分监区 | 黄翔 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
115 | 三监区二分监区 | 祝俊浩 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
116 | 三监区二分监区 | 王显云 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
117 | 三监区二分监区 | 刘蔼章 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
118 | 三监区二分监区 | 高登宇 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
119 | 三监区二分监区 | 陈世勇 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
120 | 三监区二分监区 | 郭治军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
121 | 四监区一分监区 | 许明立 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
122 | 四监区一分监区 | 田新兵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
123 | 四监区一分监区 | 欧阳宝源 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
124 | 四监区一分监区 | 叶昌港 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
125 | 四监区一分监区 | 黄洁文 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
126 | 四监区一分监区 | 谢寒兴 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
127 | 四监区一分监区 | 王明骅 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
128 | 四监区一分监区 | 叶云生 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
129 | 四监区一分监区 | 饶宇鑫 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
130 | 四监区一分监区 | 黄灿明 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
131 | 四监区一分监区 | 孙子尔呷 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
132 | 四监区一分监区 | 钟胜杰 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
133 | 四监区一分监区 | 王纪标 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
134 | 四监区一分监区 | 莫海波 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
135 | 四监区一分监区 | 刘启桐 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
136 | 四监区二分监区 | 唐疆 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
137 | 四监区二分监区 | 罗勇华 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
138 | 四监区二分监区 | 魏哲 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
139 | 四监区二分监区 | 唐马七三贵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
140 | 四监区二分监区 | 段邦宏 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
141 | 四监区二分监区 | 李彭辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
142 | 四监区二分监区 | 廖永聪 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
143 | 四监区二分监区 | 邱国清 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
144 | 四监区二分监区 | 曾祥志 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
145 | 四监区二分监区 | 李树祥 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
146 | 四监区二分监区 | 陈宗发 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
147 | 四监区二分监区 | 陈伟业 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
148 | 四监区二分监区 | 徐见平 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
149 | 四监区二分监区 | 刘卫军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
150 | 四监区二分监区 | 罗睦翔 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
151 | 四监区二分监区 | 孙剑锋 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
152 | 四监区二分监区 | 卢树柒 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
153 | 四监区二分监区 | 罗世益 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
154 | 四监区二分监区 | 顾省力 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
155 | 四监区二分监区 | 陈广 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
156 | 四监区二分监区 | 李小忠 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
157 | 四监区二分监区 | 龙海生 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
158 | 五监区一分监区 | 冯佛恩 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
159 | 五监区一分监区 | 陈嘉保 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
160 | 五监区一分监区 | 邓响华 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
161 | 五监区一分监区 | 黄安平 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
162 | 五监区一分监区 | 金勇 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
163 | 五监区一分监区 | 赖昌洋 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
164 | 五监区一分监区 | 李荣全 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
165 | 五监区一分监区 | 赖寿山 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
166 | 五监区一分监区 | 李志军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
167 | 五监区一分监区 | 谭青龙 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
168 | 五监区一分监区 | 韦家山 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
169 | 五监区一分监区 | 叶润林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
170 | 五监区一分监区 | 赵廷红 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
171 | 五监区一分监区 | 周兴华 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑十六天 | |
172 | 五监区一分监区 | 曹达辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
173 | 五监区一分监区 | 麦丽深 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
174 | 五监区一分监区 | 庞财伟 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
175 | 五监区一分监区 | 刘磁星 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
176 | 五监区一分监区 | 孟虎 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
177 | 五监区一分监区 | 高照友 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
178 | 五监区一分监区 | 冯玉师 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
179 | 六监区一分监区 | 肖保义 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
180 | 六监区一分监区 | 龙建辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
181 | 六监区一分监区 | 李海斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
182 | 六监区一分监区 | 吕文杰 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
183 | 六监区二分监区 | 黄虎 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
184 | 六监区二分监区 | 吴乾洲 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
185 | 六监区二分监区 | 曾佑镜 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
186 | 六监区二分监区 | 欧阳少林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
187 | 六监区二分监区 | 潘昌平 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
188 | 六监区二分监区 | 谭光明 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
189 | 六监区二分监区 | 吴善旭 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
190 | 六监区二分监区 | 陈创武 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
191 | 六监区二分监区 | 陈宇铨 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
192 | 六监区二分监区 | 黄常强 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
193 | 六监区二分监区 | 梁浩 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
194 | 六监区二分监区 | 李俊委 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
195 | 六监区二分监区 | 熊志 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
196 | 六监区二分监区 | 朱桂财 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
197 | 七监区一分监区 | 周洪鑫 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
198 | 七监区一分监区 | 李西海 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
199 | 七监区一分监区 | 游永贵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
200 | 七监区一分监区 | 李影 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
201 | 七监区一分监区 | 冯水强 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
202 | 七监区一分监区 | 王德伦 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
203 | 七监区一分监区 | 汪道远 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五天 | |
204 | 七监区一分监区 | 李载雄 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
205 | 七监区一分监区 | 彭中信 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
206 | 七监区一分监区 | 卿斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
207 | 七监区一分监区 | 曲比拉吉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
208 | 七监区一分监区 | 文伟豪 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
209 | 七监区一分监区 | 韦能篆 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
210 | 七监区一分监区 | 万红忠 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑二个月 | |
211 | 七监区一分监区 | 汤洛辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
212 | 七监区一分监区 | 刘辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
213 | 七监区一分监区 | 栾好兵 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
214 | 七监区一分监区 | 刘思敏 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
215 | 七监区一分监区 | 廖志成 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
216 | 七监区一分监区 | 蓝冬水 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
217 | 七监区一分监区 | 刘材 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
218 | 七监区一分监区 | 何卫东 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
219 | 七监区一分监区 | 黄德城 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
220 | 七监区一分监区 | 黄树健 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
221 | 七监区一分监区 | 黄超强 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
222 | 七监区一分监区 | 丘志安 | 2022.12.16 | 减刑 | 不予减刑 | |
223 | 七监区一分监区 | 李培伟 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
224 | 七监区一分监区 | 左志航 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
225 | 七监区一分监区 | 钟杏良 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
226 | 七监区一分监区 | 杨国成 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
227 | 七监区一分监区 | 韦文龙 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
228 | 七监区二分监区 | 何远国 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
229 | 七监区二分监区 | 姜伟 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
230 | 七监区二分监区 | 林国升 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
231 | 七监区二分监区 | 李文斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
232 | 七监区二分监区 | 陈桂森 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
233 | 七监区二分监区 | 周游 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
234 | 七监区二分监区 | 邓庆云 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
235 | 七监区二分监区 | 曾泳毅 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
236 | 七监区二分监区 | 聂志明 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
237 | 七监区二分监区 | 吴汉生 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
238 | 七监区二分监区 | 汪新华 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
239 | 七监区二分监区 | 叶绍文 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
240 | 七监区二分监区 | 张自豪 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
241 | 七监区二分监区 | 陈斌 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
242 | 七监区二分监区 | 邓绍东 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
243 | 七监区二分监区 | 邓秀定 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六天 | |
244 | 七监区二分监区 | 邓心林 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
245 | 七监区二分监区 | 黄婵海 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
246 | 七监区二分监区 | 黄景龙 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
247 | 七监区二分监区 | 侯有文 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
248 | 七监区二分监区 | 陆崇喜 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
249 | 七监区二分监区 | 黎贤锋 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
250 | 八监区一分监区 | 蒋欧鹏 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑三个月 | |
251 | 八监区一分监区 | 杨世军 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
252 | 八监区一分监区 | 潘永周 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
253 | 八监区一分监区 | 何乃基 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑五个月 | |
254 | 八监区一分监区 | 李干辉 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑七个月 | |
255 | 八监区一分监区 | 蒋晓红 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
256 | 八监区一分监区 | 周双全 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
257 | 八监区一分监区 | 曾伟权 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
258 | 八监区一分监区 | 杨涛 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
259 | 八监区一分监区 | 余志纲 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
260 | 八监区一分监区 | 何仁芳 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑一个月 | |
261 | 八监区一分监区 | 张志才 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
262 | 八监区一分监区 | 蒋甲云 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
263 | 八监区一分监区 | 陈灿坚 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑四个月 | |
264 | 八监区一分监区 | 彭小东 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑八个月 | |
265 | 八监区一分监区 | 曾林飞 | 2022.12.16 | 减刑 | 减去有期徒刑六个月 | |
